﻿_id	anio	campus	indicador	valor
1	2021	Lima (Ñaña)	Energía eléctrica (kWh)	223668
2	2021	Lima (Ñaña)	Agua (m3)	60952
3	2021	Lima (Ñaña)	Residuos sólidos (kg)	478041
4	2021	Lima (Ñaña)	Papel reciclado (kg)	324523
5	2021	Juliaca	Energía eléctrica (kWh)	67675
6	2021	Juliaca	Agua (m3)	75896
7	2021	Juliaca	Residuos sólidos (kg)	425653
8	2021	Juliaca	Papel reciclado (kg)	232307
9	2021	Tarapoto	Energía eléctrica (kWh)	194810
10	2021	Tarapoto	Agua (m3)	171417
11	2021	Tarapoto	Residuos sólidos (kg)	123361
12	2021	Tarapoto	Papel reciclado (kg)	458980
13	2022	Lima (Ñaña)	Energía eléctrica (kWh)	173737
14	2022	Lima (Ñaña)	Agua (m3)	164237
15	2022	Lima (Ñaña)	Residuos sólidos (kg)	294264
16	2022	Lima (Ñaña)	Papel reciclado (kg)	438876
17	2022	Juliaca	Energía eléctrica (kWh)	125968
18	2022	Juliaca	Agua (m3)	417327
19	2022	Juliaca	Residuos sólidos (kg)	139141
20	2022	Juliaca	Papel reciclado (kg)	149575
21	2022	Tarapoto	Energía eléctrica (kWh)	262188
22	2022	Tarapoto	Agua (m3)	141942
23	2022	Tarapoto	Residuos sólidos (kg)	162542
24	2022	Tarapoto	Papel reciclado (kg)	347698
25	2023	Lima (Ñaña)	Energía eléctrica (kWh)	184478
26	2023	Lima (Ñaña)	Agua (m3)	42816
27	2023	Lima (Ñaña)	Residuos sólidos (kg)	316137
28	2023	Lima (Ñaña)	Papel reciclado (kg)	473479
29	2023	Juliaca	Energía eléctrica (kWh)	297019
30	2023	Juliaca	Agua (m3)	168532
31	2023	Juliaca	Residuos sólidos (kg)	472942
32	2023	Juliaca	Papel reciclado (kg)	491672
33	2023	Tarapoto	Energía eléctrica (kWh)	422968
34	2023	Tarapoto	Agua (m3)	383478
35	2023	Tarapoto	Residuos sólidos (kg)	458858
36	2023	Tarapoto	Papel reciclado (kg)	190061
37	2024	Lima (Ñaña)	Energía eléctrica (kWh)	326456
38	2024	Lima (Ñaña)	Agua (m3)	333825
39	2024	Lima (Ñaña)	Residuos sólidos (kg)	100730
40	2024	Lima (Ñaña)	Papel reciclado (kg)	386777
41	2024	Juliaca	Energía eléctrica (kWh)	320149
42	2024	Juliaca	Agua (m3)	448937
43	2024	Juliaca	Residuos sólidos (kg)	87947
44	2024	Juliaca	Papel reciclado (kg)	313823
45	2024	Tarapoto	Energía eléctrica (kWh)	471392
46	2024	Tarapoto	Agua (m3)	497014
47	2024	Tarapoto	Residuos sólidos (kg)	497692
48	2024	Tarapoto	Papel reciclado (kg)	284159
49	2025	Lima (Ñaña)	Energía eléctrica (kWh)	46481
50	2025	Lima (Ñaña)	Agua (m3)	244243
51	2025	Lima (Ñaña)	Residuos sólidos (kg)	24797
52	2025	Lima (Ñaña)	Papel reciclado (kg)	398630
53	2025	Juliaca	Energía eléctrica (kWh)	389611
54	2025	Juliaca	Agua (m3)	102581
55	2025	Juliaca	Residuos sólidos (kg)	373894
56	2025	Juliaca	Papel reciclado (kg)	214309
57	2025	Tarapoto	Energía eléctrica (kWh)	48821
58	2025	Tarapoto	Agua (m3)	332483
59	2025	Tarapoto	Residuos sólidos (kg)	100943
60	2025	Tarapoto	Papel reciclado (kg)	362984
