﻿_id	anio	facultad	base_indexacion	publicaciones
1	2021	Ciencias de la Salud	Scopus	5
2	2021	Ciencias de la Salud	Web of Science	15
3	2021	Ciencias de la Salud	SciELO	2
4	2021	Ciencias de la Salud	Otras indexadas	0
5	2021	Ingeniería y Arquitectura	Scopus	26
6	2021	Ingeniería y Arquitectura	Web of Science	24
7	2021	Ingeniería y Arquitectura	SciELO	35
8	2021	Ingeniería y Arquitectura	Otras indexadas	5
9	2021	Ciencias Empresariales	Scopus	28
10	2021	Ciencias Empresariales	Web of Science	43
11	2021	Ciencias Empresariales	SciELO	39
12	2021	Ciencias Empresariales	Otras indexadas	11
13	2021	Ciencias Humanas y Educación	Scopus	10
14	2021	Ciencias Humanas y Educación	Web of Science	15
15	2021	Ciencias Humanas y Educación	SciELO	10
16	2021	Ciencias Humanas y Educación	Otras indexadas	35
17	2021	Teología	Scopus	12
18	2021	Teología	Web of Science	32
19	2021	Teología	SciELO	21
20	2021	Teología	Otras indexadas	25
21	2022	Ciencias de la Salud	Scopus	17
22	2022	Ciencias de la Salud	Web of Science	41
23	2022	Ciencias de la Salud	SciELO	41
24	2022	Ciencias de la Salud	Otras indexadas	10
25	2022	Ingeniería y Arquitectura	Scopus	29
26	2022	Ingeniería y Arquitectura	Web of Science	5
27	2022	Ingeniería y Arquitectura	SciELO	1
28	2022	Ingeniería y Arquitectura	Otras indexadas	22
29	2022	Ciencias Empresariales	Scopus	4
30	2022	Ciencias Empresariales	Web of Science	8
31	2022	Ciencias Empresariales	SciELO	36
32	2022	Ciencias Empresariales	Otras indexadas	33
33	2022	Ciencias Humanas y Educación	Scopus	15
34	2022	Ciencias Humanas y Educación	Web of Science	30
35	2022	Ciencias Humanas y Educación	SciELO	44
36	2022	Ciencias Humanas y Educación	Otras indexadas	9
37	2022	Teología	Scopus	43
38	2022	Teología	Web of Science	20
39	2022	Teología	SciELO	11
40	2022	Teología	Otras indexadas	31
41	2023	Ciencias de la Salud	Scopus	35
42	2023	Ciencias de la Salud	Web of Science	7
43	2023	Ciencias de la Salud	SciELO	8
44	2023	Ciencias de la Salud	Otras indexadas	0
45	2023	Ingeniería y Arquitectura	Scopus	24
46	2023	Ingeniería y Arquitectura	Web of Science	5
47	2023	Ingeniería y Arquitectura	SciELO	44
48	2023	Ingeniería y Arquitectura	Otras indexadas	31
49	2023	Ciencias Empresariales	Scopus	40
50	2023	Ciencias Empresariales	Web of Science	26
51	2023	Ciencias Empresariales	SciELO	42
52	2023	Ciencias Empresariales	Otras indexadas	36
53	2023	Ciencias Humanas y Educación	Scopus	21
54	2023	Ciencias Humanas y Educación	Web of Science	32
55	2023	Ciencias Humanas y Educación	SciELO	22
56	2023	Ciencias Humanas y Educación	Otras indexadas	5
57	2023	Teología	Scopus	43
58	2023	Teología	Web of Science	37
59	2023	Teología	SciELO	1
60	2023	Teología	Otras indexadas	41
61	2024	Ciencias de la Salud	Scopus	16
62	2024	Ciencias de la Salud	Web of Science	15
63	2024	Ciencias de la Salud	SciELO	7
64	2024	Ciencias de la Salud	Otras indexadas	24
65	2024	Ingeniería y Arquitectura	Scopus	15
66	2024	Ingeniería y Arquitectura	Web of Science	19
67	2024	Ingeniería y Arquitectura	SciELO	38
68	2024	Ingeniería y Arquitectura	Otras indexadas	43
69	2024	Ciencias Empresariales	Scopus	36
70	2024	Ciencias Empresariales	Web of Science	43
71	2024	Ciencias Empresariales	SciELO	36
72	2024	Ciencias Empresariales	Otras indexadas	11
73	2024	Ciencias Humanas y Educación	Scopus	19
74	2024	Ciencias Humanas y Educación	Web of Science	34
75	2024	Ciencias Humanas y Educación	SciELO	0
76	2024	Ciencias Humanas y Educación	Otras indexadas	1
77	2024	Teología	Scopus	21
78	2024	Teología	Web of Science	11
79	2024	Teología	SciELO	45
80	2024	Teología	Otras indexadas	29
81	2025	Ciencias de la Salud	Scopus	37
82	2025	Ciencias de la Salud	Web of Science	6
83	2025	Ciencias de la Salud	SciELO	15
84	2025	Ciencias de la Salud	Otras indexadas	42
85	2025	Ingeniería y Arquitectura	Scopus	30
86	2025	Ingeniería y Arquitectura	Web of Science	10
87	2025	Ingeniería y Arquitectura	SciELO	38
88	2025	Ingeniería y Arquitectura	Otras indexadas	32
89	2025	Ciencias Empresariales	Scopus	42
90	2025	Ciencias Empresariales	Web of Science	30
91	2025	Ciencias Empresariales	SciELO	7
92	2025	Ciencias Empresariales	Otras indexadas	4
93	2025	Ciencias Humanas y Educación	Scopus	8
94	2025	Ciencias Humanas y Educación	Web of Science	0
95	2025	Ciencias Humanas y Educación	SciELO	39
96	2025	Ciencias Humanas y Educación	Otras indexadas	33
97	2025	Teología	Scopus	19
98	2025	Teología	Web of Science	9
99	2025	Teología	SciELO	26
100	2025	Teología	Otras indexadas	16
