﻿_id	periodo	campus	servicio	atenciones
1	2021-1	Lima (Ñaña)	Medicina general	263
2	2021-1	Lima (Ñaña)	Odontología	414
3	2021-1	Lima (Ñaña)	Psicología	646
4	2021-1	Lima (Ñaña)	Nutrición	1794
5	2021-1	Lima (Ñaña)	Consejería espiritual	1883
6	2021-1	Juliaca	Medicina general	253
7	2021-1	Juliaca	Odontología	2173
8	2021-1	Juliaca	Psicología	463
9	2021-1	Juliaca	Nutrición	693
10	2021-1	Juliaca	Consejería espiritual	1920
11	2021-1	Tarapoto	Medicina general	2023
12	2021-1	Tarapoto	Odontología	163
13	2021-1	Tarapoto	Psicología	1469
14	2021-1	Tarapoto	Nutrición	2123
15	2021-1	Tarapoto	Consejería espiritual	789
16	2021-2	Lima (Ñaña)	Medicina general	774
17	2021-2	Lima (Ñaña)	Odontología	914
18	2021-2	Lima (Ñaña)	Psicología	2162
19	2021-2	Lima (Ñaña)	Nutrición	356
20	2021-2	Lima (Ñaña)	Consejería espiritual	859
21	2021-2	Juliaca	Medicina general	885
22	2021-2	Juliaca	Odontología	2092
23	2021-2	Juliaca	Psicología	331
24	2021-2	Juliaca	Nutrición	607
25	2021-2	Juliaca	Consejería espiritual	2073
26	2021-2	Tarapoto	Medicina general	492
27	2021-2	Tarapoto	Odontología	2177
28	2021-2	Tarapoto	Psicología	1798
29	2021-2	Tarapoto	Nutrición	583
30	2021-2	Tarapoto	Consejería espiritual	1586
31	2022-1	Lima (Ñaña)	Medicina general	571
32	2022-1	Lima (Ñaña)	Odontología	634
33	2022-1	Lima (Ñaña)	Psicología	514
34	2022-1	Lima (Ñaña)	Nutrición	1276
35	2022-1	Lima (Ñaña)	Consejería espiritual	2082
36	2022-1	Juliaca	Medicina general	174
37	2022-1	Juliaca	Odontología	1729
38	2022-1	Juliaca	Psicología	2008
39	2022-1	Juliaca	Nutrición	1475
40	2022-1	Juliaca	Consejería espiritual	1366
41	2022-1	Tarapoto	Medicina general	1144
42	2022-1	Tarapoto	Odontología	1366
43	2022-1	Tarapoto	Psicología	311
44	2022-1	Tarapoto	Nutrición	1812
45	2022-1	Tarapoto	Consejería espiritual	1699
46	2022-2	Lima (Ñaña)	Medicina general	1021
47	2022-2	Lima (Ñaña)	Odontología	1430
48	2022-2	Lima (Ñaña)	Psicología	474
49	2022-2	Lima (Ñaña)	Nutrición	1696
50	2022-2	Lima (Ñaña)	Consejería espiritual	2121
51	2022-2	Juliaca	Medicina general	1779
52	2022-2	Juliaca	Odontología	680
53	2022-2	Juliaca	Psicología	1376
54	2022-2	Juliaca	Nutrición	1979
55	2022-2	Juliaca	Consejería espiritual	882
56	2022-2	Tarapoto	Medicina general	1123
57	2022-2	Tarapoto	Odontología	453
58	2022-2	Tarapoto	Psicología	645
59	2022-2	Tarapoto	Nutrición	1170
60	2022-2	Tarapoto	Consejería espiritual	566
61	2023-1	Lima (Ñaña)	Medicina general	1944
62	2023-1	Lima (Ñaña)	Odontología	739
63	2023-1	Lima (Ñaña)	Psicología	1620
64	2023-1	Lima (Ñaña)	Nutrición	1167
65	2023-1	Lima (Ñaña)	Consejería espiritual	998
66	2023-1	Juliaca	Medicina general	1745
67	2023-1	Juliaca	Odontología	1700
68	2023-1	Juliaca	Psicología	700
69	2023-1	Juliaca	Nutrición	2197
70	2023-1	Juliaca	Consejería espiritual	776
71	2023-1	Tarapoto	Medicina general	181
72	2023-1	Tarapoto	Odontología	792
73	2023-1	Tarapoto	Psicología	140
74	2023-1	Tarapoto	Nutrición	629
75	2023-1	Tarapoto	Consejería espiritual	1350
76	2023-2	Lima (Ñaña)	Medicina general	712
77	2023-2	Lima (Ñaña)	Odontología	713
78	2023-2	Lima (Ñaña)	Psicología	190
79	2023-2	Lima (Ñaña)	Nutrición	1284
80	2023-2	Lima (Ñaña)	Consejería espiritual	637
81	2023-2	Juliaca	Medicina general	1732
82	2023-2	Juliaca	Odontología	748
83	2023-2	Juliaca	Psicología	996
84	2023-2	Juliaca	Nutrición	1993
85	2023-2	Juliaca	Consejería espiritual	183
86	2023-2	Tarapoto	Medicina general	1574
87	2023-2	Tarapoto	Odontología	260
88	2023-2	Tarapoto	Psicología	1645
89	2023-2	Tarapoto	Nutrición	326
90	2023-2	Tarapoto	Consejería espiritual	571
91	2024-1	Lima (Ñaña)	Medicina general	1922
92	2024-1	Lima (Ñaña)	Odontología	124
93	2024-1	Lima (Ñaña)	Psicología	1303
94	2024-1	Lima (Ñaña)	Nutrición	580
95	2024-1	Lima (Ñaña)	Consejería espiritual	1361
96	2024-1	Juliaca	Medicina general	573
97	2024-1	Juliaca	Odontología	1974
98	2024-1	Juliaca	Psicología	303
99	2024-1	Juliaca	Nutrición	511
100	2024-1	Juliaca	Consejería espiritual	1035
101	2024-1	Tarapoto	Medicina general	1026
102	2024-1	Tarapoto	Odontología	666
103	2024-1	Tarapoto	Psicología	1484
104	2024-1	Tarapoto	Nutrición	809
105	2024-1	Tarapoto	Consejería espiritual	1653
106	2024-2	Lima (Ñaña)	Medicina general	1572
107	2024-2	Lima (Ñaña)	Odontología	1870
108	2024-2	Lima (Ñaña)	Psicología	877
109	2024-2	Lima (Ñaña)	Nutrición	2007
110	2024-2	Lima (Ñaña)	Consejería espiritual	654
111	2024-2	Juliaca	Medicina general	1996
112	2024-2	Juliaca	Odontología	1701
113	2024-2	Juliaca	Psicología	214
114	2024-2	Juliaca	Nutrición	2174
115	2024-2	Juliaca	Consejería espiritual	626
116	2024-2	Tarapoto	Medicina general	471
117	2024-2	Tarapoto	Odontología	1729
118	2024-2	Tarapoto	Psicología	527
119	2024-2	Tarapoto	Nutrición	796
120	2024-2	Tarapoto	Consejería espiritual	464
121	2025-1	Lima (Ñaña)	Medicina general	859
122	2025-1	Lima (Ñaña)	Odontología	1495
123	2025-1	Lima (Ñaña)	Psicología	1724
124	2025-1	Lima (Ñaña)	Nutrición	329
125	2025-1	Lima (Ñaña)	Consejería espiritual	1947
126	2025-1	Juliaca	Medicina general	251
127	2025-1	Juliaca	Odontología	161
128	2025-1	Juliaca	Psicología	761
129	2025-1	Juliaca	Nutrición	604
130	2025-1	Juliaca	Consejería espiritual	953
131	2025-1	Tarapoto	Medicina general	1737
132	2025-1	Tarapoto	Odontología	1688
133	2025-1	Tarapoto	Psicología	1449
134	2025-1	Tarapoto	Nutrición	918
135	2025-1	Tarapoto	Consejería espiritual	1145
136	2025-2	Lima (Ñaña)	Medicina general	987
137	2025-2	Lima (Ñaña)	Odontología	598
138	2025-2	Lima (Ñaña)	Psicología	2089
139	2025-2	Lima (Ñaña)	Nutrición	1290
140	2025-2	Lima (Ñaña)	Consejería espiritual	1699
141	2025-2	Juliaca	Medicina general	1384
142	2025-2	Juliaca	Odontología	1393
143	2025-2	Juliaca	Psicología	219
144	2025-2	Juliaca	Nutrición	349
145	2025-2	Juliaca	Consejería espiritual	904
146	2025-2	Tarapoto	Medicina general	1562
147	2025-2	Tarapoto	Odontología	568
148	2025-2	Tarapoto	Psicología	294
149	2025-2	Tarapoto	Nutrición	296
150	2025-2	Tarapoto	Consejería espiritual	1865
