﻿_id	cohorte	facultad	programa	ingresantes	egresados	desertores	tasa_egreso_pct	tasa_desercion_pct
1	2018	Ciencias de la Salud	Enfermería	93	49	44	52.7	47.3
2	2018	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	57	37	20	64.9	35.1
3	2018	Ciencias de la Salud	Psicología	154	78	76	50.6	49.4
4	2018	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	48	33	15	68.8	31.2
5	2018	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	97	62	35	63.9	36.1
6	2018	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	60	40	20	66.7	33.3
7	2018	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	151	114	37	75.5	24.5
8	2018	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	60	48	12	80.0	20.0
9	2018	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	162	97	65	59.9	40.1
10	2018	Ciencias Empresariales	Administración	121	89	32	73.6	26.4
11	2018	Ciencias Empresariales	Contabilidad	179	119	60	66.5	33.5
12	2018	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	51	24	27	47.1	52.9
13	2018	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	52	39	13	75.0	25.0
14	2018	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	109	66	43	60.6	39.4
15	2018	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	87	47	40	54.0	46.0
16	2018	Teología	Teología	113	81	32	71.7	28.3
17	2019	Ciencias de la Salud	Enfermería	159	127	32	79.9	20.1
18	2019	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	114	74	40	64.9	35.1
19	2019	Ciencias de la Salud	Psicología	156	109	47	69.9	30.1
20	2019	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	110	61	49	55.5	44.5
21	2019	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	80	59	21	73.8	26.2
22	2019	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	86	57	29	66.3	33.7
23	2019	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	119	84	35	70.6	29.4
24	2019	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	127	73	54	57.5	42.5
25	2019	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	69	50	19	72.5	27.5
26	2019	Ciencias Empresariales	Administración	175	92	83	52.6	47.4
27	2019	Ciencias Empresariales	Contabilidad	140	86	54	61.4	38.6
28	2019	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	114	59	55	51.8	48.2
29	2019	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	111	68	43	61.3	38.7
30	2019	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	143	87	56	60.8	39.2
31	2019	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	67	52	15	77.6	22.4
32	2019	Teología	Teología	98	57	41	58.2	41.8
33	2020	Ciencias de la Salud	Enfermería	114	61	53	53.5	46.5
34	2020	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	173	89	84	51.4	48.6
35	2020	Ciencias de la Salud	Psicología	98	61	37	62.2	37.8
36	2020	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	177	130	47	73.4	26.6
37	2020	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	132	92	40	69.7	30.3
38	2020	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	35	28	7	80.0	20.0
39	2020	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	114	80	34	70.2	29.8
40	2020	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	116	59	57	50.9	49.1
41	2020	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	156	123	33	78.8	21.2
42	2020	Ciencias Empresariales	Administración	162	93	69	57.4	42.6
43	2020	Ciencias Empresariales	Contabilidad	138	92	46	66.7	33.3
44	2020	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	114	54	60	47.4	52.6
45	2020	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	132	73	59	55.3	44.7
46	2020	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	32	19	13	59.4	40.6
47	2020	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	173	105	68	60.7	39.3
48	2020	Teología	Teología	63	41	22	65.1	34.9
49	2021	Ciencias de la Salud	Enfermería	178	126	52	70.8	29.2
50	2021	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	151	113	38	74.8	25.2
51	2021	Ciencias de la Salud	Psicología	116	52	64	44.8	55.2
52	2021	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	39	23	16	59.0	41.0
53	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	60	37	23	61.7	38.3
54	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	113	51	62	45.1	54.9
55	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	83	61	22	73.5	26.5
56	2021	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	161	99	62	61.5	38.5
57	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	124	62	62	50.0	50.0
58	2021	Ciencias Empresariales	Administración	172	98	74	57.0	43.0
59	2021	Ciencias Empresariales	Contabilidad	167	75	92	44.9	55.1
60	2021	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	54	29	25	53.7	46.3
61	2021	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	114	67	47	58.8	41.2
62	2021	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	148	85	63	57.4	42.6
63	2021	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	73	46	27	63.0	37.0
64	2021	Teología	Teología	51	36	15	70.6	29.4
