﻿_id	anio	campus	actividad	participantes
1	2024	Lima (Ñaña)	Fútbol	64
2	2024	Lima (Ñaña)	Vóley	199
3	2024	Lima (Ñaña)	Básquet	139
4	2024	Lima (Ñaña)	Coro	33
5	2024	Lima (Ñaña)	Orquesta	200
6	2024	Lima (Ñaña)	Danzas	198
7	2024	Lima (Ñaña)	Club de robótica	210
8	2024	Lima (Ñaña)	Voluntariado social	136
9	2024	Juliaca	Fútbol	33
10	2024	Juliaca	Vóley	180
11	2024	Juliaca	Básquet	46
12	2024	Juliaca	Coro	58
13	2024	Juliaca	Orquesta	210
14	2024	Juliaca	Danzas	84
15	2024	Juliaca	Club de robótica	72
16	2024	Juliaca	Voluntariado social	75
17	2024	Tarapoto	Fútbol	176
18	2024	Tarapoto	Vóley	108
19	2024	Tarapoto	Básquet	33
20	2024	Tarapoto	Coro	121
21	2024	Tarapoto	Orquesta	101
22	2024	Tarapoto	Danzas	156
23	2024	Tarapoto	Club de robótica	108
24	2024	Tarapoto	Voluntariado social	24
25	2025	Lima (Ñaña)	Fútbol	167
26	2025	Lima (Ñaña)	Vóley	157
27	2025	Lima (Ñaña)	Básquet	182
28	2025	Lima (Ñaña)	Coro	119
29	2025	Lima (Ñaña)	Orquesta	154
30	2025	Lima (Ñaña)	Danzas	19
31	2025	Lima (Ñaña)	Club de robótica	212
32	2025	Lima (Ñaña)	Voluntariado social	41
33	2025	Juliaca	Fútbol	98
34	2025	Juliaca	Vóley	79
35	2025	Juliaca	Básquet	70
36	2025	Juliaca	Coro	42
37	2025	Juliaca	Orquesta	114
38	2025	Juliaca	Danzas	34
39	2025	Juliaca	Club de robótica	25
40	2025	Juliaca	Voluntariado social	64
41	2025	Tarapoto	Fútbol	175
42	2025	Tarapoto	Vóley	21
43	2025	Tarapoto	Básquet	52
44	2025	Tarapoto	Coro	60
45	2025	Tarapoto	Orquesta	104
46	2025	Tarapoto	Danzas	15
47	2025	Tarapoto	Club de robótica	55
48	2025	Tarapoto	Voluntariado social	42
