﻿_id	anio	facultad	estado	fuente_financiamiento	proyectos	monto_soles
1	2023	Ciencias de la Salud	En ejecución	Fondos propios UPeU	14	164519
2	2023	Ciencias de la Salud	Concluido	Cooperación internacional	4	104913
3	2023	Ciencias de la Salud	Formulación	Fondos propios UPeU	14	158947
4	2023	Ingeniería y Arquitectura	En ejecución	Fondos propios UPeU	3	64617
5	2023	Ingeniería y Arquitectura	Concluido	Cooperación internacional	14	22893
6	2023	Ingeniería y Arquitectura	Formulación	Fondo concursable interno	8	120023
7	2023	Ciencias Empresariales	En ejecución	Fondo concursable interno	9	70775
8	2023	Ciencias Empresariales	Concluido	Fondo concursable interno	13	128076
9	2023	Ciencias Empresariales	Formulación	Cooperación internacional	10	49080
10	2023	Ciencias Humanas y Educación	En ejecución	Fondos propios UPeU	0	58628
11	2023	Ciencias Humanas y Educación	Concluido	PROCIENCIA/CONCYTEC	9	110741
12	2023	Ciencias Humanas y Educación	Formulación	PROCIENCIA/CONCYTEC	10	48483
13	2023	Teología	En ejecución	Fondos propios UPeU	7	105967
14	2023	Teología	Concluido	PROCIENCIA/CONCYTEC	10	173962
15	2023	Teología	Formulación	Fondo concursable interno	6	166590
16	2024	Ciencias de la Salud	En ejecución	Cooperación internacional	12	74115
17	2024	Ciencias de la Salud	Concluido	Cooperación internacional	14	68587
18	2024	Ciencias de la Salud	Formulación	PROCIENCIA/CONCYTEC	9	14816
19	2024	Ingeniería y Arquitectura	En ejecución	PROCIENCIA/CONCYTEC	9	49520
20	2024	Ingeniería y Arquitectura	Concluido	Fondo concursable interno	4	121609
21	2024	Ingeniería y Arquitectura	Formulación	Fondo concursable interno	15	20512
22	2024	Ciencias Empresariales	En ejecución	Cooperación internacional	1	161401
23	2024	Ciencias Empresariales	Concluido	Cooperación internacional	9	113533
24	2024	Ciencias Empresariales	Formulación	PROCIENCIA/CONCYTEC	9	179281
25	2024	Ciencias Humanas y Educación	En ejecución	Cooperación internacional	11	107113
26	2024	Ciencias Humanas y Educación	Concluido	PROCIENCIA/CONCYTEC	0	115435
27	2024	Ciencias Humanas y Educación	Formulación	Fondo concursable interno	12	168266
28	2024	Teología	En ejecución	Cooperación internacional	7	151594
29	2024	Teología	Concluido	Fondo concursable interno	11	12638
30	2024	Teología	Formulación	Fondos propios UPeU	7	61441
31	2025	Ciencias de la Salud	En ejecución	PROCIENCIA/CONCYTEC	15	166945
32	2025	Ciencias de la Salud	Concluido	Fondo concursable interno	15	46234
33	2025	Ciencias de la Salud	Formulación	Fondo concursable interno	6	103040
34	2025	Ingeniería y Arquitectura	En ejecución	Fondos propios UPeU	2	31607
35	2025	Ingeniería y Arquitectura	Concluido	Fondos propios UPeU	6	109213
36	2025	Ingeniería y Arquitectura	Formulación	Fondos propios UPeU	14	162676
37	2025	Ciencias Empresariales	En ejecución	Cooperación internacional	3	114147
38	2025	Ciencias Empresariales	Concluido	PROCIENCIA/CONCYTEC	10	86423
39	2025	Ciencias Empresariales	Formulación	Fondos propios UPeU	3	22385
40	2025	Ciencias Humanas y Educación	En ejecución	Cooperación internacional	4	125829
41	2025	Ciencias Humanas y Educación	Concluido	Fondo concursable interno	3	173727
42	2025	Ciencias Humanas y Educación	Formulación	Fondos propios UPeU	6	150346
43	2025	Teología	En ejecución	Fondo concursable interno	10	160830
44	2025	Teología	Concluido	PROCIENCIA/CONCYTEC	3	27700
45	2025	Teología	Formulación	Cooperación internacional	7	44163
