﻿_id	periodo	campus	facultad	programa	matriculados	mujeres	hombres
1	2021-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Enfermería	69	40	29
2	2021-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Enfermería	120	70	50
3	2021-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Enfermería	167	97	70
4	2021-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	170	99	71
5	2021-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	204	118	86
6	2021-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	259	150	109
7	2021-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Psicología	65	38	27
8	2021-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Psicología	96	56	40
9	2021-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Psicología	192	111	81
10	2021-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	198	115	83
11	2021-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	181	105	76
12	2021-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	146	85	61
13	2021-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	239	139	100
14	2021-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	185	107	78
15	2021-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	179	104	75
16	2021-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	254	147	107
17	2021-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	226	131	95
18	2021-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	237	138	99
19	2021-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	235	136	99
20	2021-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	164	95	69
21	2021-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	231	134	97
22	2021-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	236	137	99
23	2021-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	189	110	79
24	2021-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	151	88	63
25	2021-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	100	58	42
26	2021-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	39	23	16
27	2021-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	196	114	82
28	2021-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Administración	59	34	25
29	2021-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Administración	67	39	28
30	2021-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Administración	112	65	47
31	2021-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Contabilidad	248	144	104
32	2021-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Contabilidad	64	37	27
33	2021-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Contabilidad	154	89	65
34	2021-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	41	24	17
35	2021-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	247	143	104
36	2021-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	214	124	90
37	2021-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	164	95	69
38	2021-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	212	123	89
39	2021-1	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	119	69	50
40	2021-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	92	53	39
41	2021-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	140	81	59
42	2021-1	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	103	60	43
43	2021-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	128	74	54
44	2021-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	130	75	55
45	2021-1	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	245	142	103
46	2021-1	Lima (Ñaña)	Teología	Teología	135	78	57
47	2021-1	Juliaca	Teología	Teología	229	133	96
48	2021-1	Tarapoto	Teología	Teología	170	99	71
49	2021-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Enfermería	202	117	85
50	2021-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Enfermería	58	34	24
51	2021-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Enfermería	224	130	94
52	2021-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	126	73	53
53	2021-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	61	35	26
54	2021-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	181	105	76
55	2021-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Psicología	176	102	74
56	2021-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Psicología	113	66	47
57	2021-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Psicología	112	65	47
58	2021-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	156	91	65
59	2021-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	75	44	31
60	2021-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	204	118	86
61	2021-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	219	127	92
62	2021-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	222	129	93
63	2021-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	186	108	78
64	2021-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	118	69	49
65	2021-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	45	26	19
66	2021-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	256	149	107
67	2021-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	220	128	92
68	2021-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	133	77	56
69	2021-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	132	77	55
70	2021-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	157	91	66
71	2021-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	147	85	62
72	2021-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	62	36	26
73	2021-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	141	82	59
74	2021-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	188	109	79
75	2021-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	180	104	76
76	2021-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Administración	166	96	70
77	2021-2	Juliaca	Ciencias Empresariales	Administración	68	40	28
78	2021-2	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Administración	147	85	62
79	2021-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Contabilidad	168	98	70
80	2021-2	Juliaca	Ciencias Empresariales	Contabilidad	244	142	102
81	2021-2	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Contabilidad	231	134	97
82	2021-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	192	111	81
83	2021-2	Juliaca	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	164	95	69
84	2021-2	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	140	81	59
85	2021-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	173	100	73
86	2021-2	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	105	61	44
87	2021-2	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	255	148	107
88	2021-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	146	85	61
89	2021-2	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	183	106	77
90	2021-2	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	161	93	68
91	2021-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	170	99	71
92	2021-2	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	171	99	72
93	2021-2	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	245	142	103
94	2021-2	Lima (Ñaña)	Teología	Teología	45	26	19
95	2021-2	Juliaca	Teología	Teología	186	108	78
96	2021-2	Tarapoto	Teología	Teología	96	56	40
97	2022-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Enfermería	235	136	99
98	2022-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Enfermería	72	42	30
99	2022-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Enfermería	248	144	104
100	2022-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	51	30	21
101	2022-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	219	127	92
102	2022-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	172	100	72
103	2022-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Psicología	210	122	88
104	2022-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Psicología	65	38	27
105	2022-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Psicología	222	129	93
106	2022-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	198	115	83
107	2022-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	148	86	62
108	2022-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	159	92	67
109	2022-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	75	44	31
110	2022-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	162	94	68
111	2022-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	97	56	41
112	2022-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	256	149	107
113	2022-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	70	41	29
114	2022-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	199	115	84
115	2022-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	218	127	91
116	2022-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	155	90	65
117	2022-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	211	122	89
118	2022-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	159	92	67
119	2022-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	221	128	93
120	2022-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	178	103	75
121	2022-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	103	60	43
122	2022-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	182	106	76
123	2022-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	141	82	59
124	2022-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Administración	210	122	88
125	2022-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Administración	117	68	49
126	2022-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Administración	179	104	75
127	2022-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Contabilidad	243	141	102
128	2022-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Contabilidad	204	118	86
129	2022-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Contabilidad	167	97	70
130	2022-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	217	126	91
131	2022-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	161	93	68
132	2022-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	245	142	103
133	2022-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	141	82	59
134	2022-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	150	87	63
135	2022-1	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	90	52	38
136	2022-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	114	66	48
137	2022-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	251	146	105
138	2022-1	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	107	62	45
139	2022-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	41	24	17
140	2022-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	47	27	20
141	2022-1	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	77	45	32
142	2022-1	Lima (Ñaña)	Teología	Teología	206	120	86
143	2022-1	Juliaca	Teología	Teología	191	111	80
144	2022-1	Tarapoto	Teología	Teología	156	91	65
145	2022-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Enfermería	244	142	102
146	2022-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Enfermería	172	100	72
147	2022-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Enfermería	164	95	69
148	2022-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	131	76	55
149	2022-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	90	52	38
150	2022-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	105	61	44
151	2022-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Psicología	216	125	91
152	2022-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Psicología	163	95	68
153	2022-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Psicología	158	92	66
154	2022-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	169	98	71
155	2022-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	235	136	99
156	2022-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	250	145	105
157	2022-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	166	96	70
158	2022-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	245	142	103
159	2022-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	150	87	63
160	2022-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	181	105	76
161	2022-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	208	121	87
162	2022-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	47	27	20
163	2022-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	251	146	105
164	2022-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	113	66	47
165	2022-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	120	70	50
166	2022-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	156	91	65
167	2022-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	246	143	103
168	2022-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	64	37	27
169	2022-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	151	88	63
170	2022-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	215	125	90
171	2022-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	222	129	93
172	2022-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Administración	239	139	100
173	2022-2	Juliaca	Ciencias Empresariales	Administración	170	99	71
174	2022-2	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Administración	105	61	44
175	2022-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Contabilidad	154	89	65
176	2022-2	Juliaca	Ciencias Empresariales	Contabilidad	85	49	36
177	2022-2	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Contabilidad	147	85	62
178	2022-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	254	147	107
179	2022-2	Juliaca	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	225	131	94
180	2022-2	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	161	93	68
181	2022-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	55	32	23
182	2022-2	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	205	119	86
183	2022-2	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	107	62	45
184	2022-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	166	96	70
185	2022-2	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	133	77	56
186	2022-2	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	63	37	26
187	2022-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	88	51	37
188	2022-2	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	230	133	97
189	2022-2	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	258	150	108
190	2022-2	Lima (Ñaña)	Teología	Teología	144	84	60
191	2022-2	Juliaca	Teología	Teología	76	44	32
192	2022-2	Tarapoto	Teología	Teología	154	89	65
193	2023-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Enfermería	42	24	18
194	2023-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Enfermería	62	36	26
195	2023-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Enfermería	39	23	16
196	2023-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	154	89	65
197	2023-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	187	109	78
198	2023-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	178	103	75
199	2023-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Psicología	253	147	106
200	2023-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Psicología	60	35	25
201	2023-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Psicología	195	113	82
202	2023-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	242	140	102
203	2023-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	89	52	37
204	2023-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	102	59	43
205	2023-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	69	40	29
206	2023-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	197	114	83
207	2023-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	50	29	21
208	2023-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	231	134	97
209	2023-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	178	103	75
210	2023-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	107	62	45
211	2023-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	210	122	88
212	2023-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	232	135	97
213	2023-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	201	117	84
214	2023-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	130	75	55
215	2023-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	78	45	33
216	2023-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	40	23	17
217	2023-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	119	69	50
218	2023-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	209	121	88
219	2023-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	188	109	79
220	2023-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Administración	186	108	78
221	2023-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Administración	235	136	99
222	2023-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Administración	259	150	109
223	2023-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Contabilidad	164	95	69
224	2023-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Contabilidad	215	125	90
225	2023-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Contabilidad	223	129	94
226	2023-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	73	42	31
227	2023-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	178	103	75
228	2023-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	96	56	40
229	2023-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	160	93	67
230	2023-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	189	110	79
231	2023-1	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	72	42	30
232	2023-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	192	111	81
233	2023-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	216	125	91
234	2023-1	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	168	98	70
235	2023-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	113	66	47
236	2023-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	60	35	25
237	2023-1	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	145	84	61
238	2023-1	Lima (Ñaña)	Teología	Teología	210	122	88
239	2023-1	Juliaca	Teología	Teología	79	46	33
240	2023-1	Tarapoto	Teología	Teología	73	42	31
241	2023-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Enfermería	239	139	100
242	2023-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Enfermería	239	139	100
243	2023-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Enfermería	189	110	79
244	2023-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	117	68	49
245	2023-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	168	98	70
246	2023-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	144	84	60
247	2023-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Psicología	138	80	58
248	2023-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Psicología	245	142	103
249	2023-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Psicología	77	45	32
250	2023-2	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	172	100	72
251	2023-2	Juliaca	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	245	142	103
252	2023-2	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	89	52	37
253	2023-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	135	78	57
254	2023-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	42	24	18
255	2023-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	66	38	28
256	2023-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	138	80	58
257	2023-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	57	33	24
258	2023-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	52	30	22
259	2023-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	252	146	106
260	2023-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	127	74	53
261	2023-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	204	118	86
262	2023-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	129	75	54
263	2023-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	236	137	99
264	2023-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	45	26	19
265	2023-2	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	45	26	19
266	2023-2	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	169	98	71
267	2023-2	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	160	93	67
268	2023-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Administración	122	71	51
269	2023-2	Juliaca	Ciencias Empresariales	Administración	213	124	89
270	2023-2	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Administración	116	67	49
271	2023-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Contabilidad	154	89	65
272	2023-2	Juliaca	Ciencias Empresariales	Contabilidad	122	71	51
273	2023-2	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Contabilidad	70	41	29
274	2023-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	166	96	70
275	2023-2	Juliaca	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	158	92	66
276	2023-2	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	185	107	78
277	2023-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	197	114	83
278	2023-2	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	245	142	103
279	2023-2	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	82	48	34
280	2023-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	78	45	33
281	2023-2	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	190	110	80
282	2023-2	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	172	100	72
283	2023-2	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	91	53	38
284	2023-2	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	150	87	63
285	2023-2	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	198	115	83
286	2023-2	Lima (Ñaña)	Teología	Teología	125	73	52
287	2023-2	Juliaca	Teología	Teología	156	91	65
288	2023-2	Tarapoto	Teología	Teología	192	111	81
289	2024-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Enfermería	98	57	41
290	2024-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Enfermería	212	123	89
291	2024-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Enfermería	220	128	92
292	2024-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	56	33	23
293	2024-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	179	104	75
294	2024-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	141	82	59
295	2024-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Psicología	47	27	20
296	2024-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Psicología	89	52	37
297	2024-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Psicología	204	118	86
298	2024-1	Lima (Ñaña)	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	83	48	35
299	2024-1	Juliaca	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	50	29	21
300	2024-1	Tarapoto	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	204	118	86
301	2024-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	178	103	75
302	2024-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	253	147	106
303	2024-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	51	30	21
304	2024-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	154	89	65
305	2024-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	232	135	97
306	2024-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	203	118	85
307	2024-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	87	51	36
308	2024-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	162	94	68
309	2024-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	221	128	93
310	2024-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	212	123	89
311	2024-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	44	26	18
312	2024-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	72	42	30
313	2024-1	Lima (Ñaña)	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	204	118	86
314	2024-1	Juliaca	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	174	101	73
315	2024-1	Tarapoto	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	94	55	39
316	2024-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Administración	240	139	101
317	2024-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Administración	171	99	72
318	2024-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Administración	74	43	31
319	2024-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Contabilidad	80	46	34
320	2024-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Contabilidad	208	121	87
321	2024-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Contabilidad	255	148	107
322	2024-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	86	50	36
323	2024-1	Juliaca	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	138	80	58
324	2024-1	Tarapoto	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	108	63	45
325	2024-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	147	85	62
326	2024-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	175	102	73
327	2024-1	Tarapoto	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	145	84	61
328	2024-1	Lima (Ñaña)	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	59	34	25
329	2024-1	Juliaca	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	137	80	57
