﻿_id	anio	campus	tipo_beca	beneficiarios	monto_soles
1	2021	Lima (Ñaña)	Beca socioeconómica	342	98509
2	2021	Lima (Ñaña)	Media beca	161	865637
3	2021	Lima (Ñaña)	Beca excelencia académica	257	402467
4	2021	Lima (Ñaña)	Apoyo alimentario	376	898764
5	2021	Lima (Ñaña)	Beca trabajo	54	847780
6	2021	Juliaca	Beca socioeconómica	218	600832
7	2021	Juliaca	Media beca	281	502450
8	2021	Juliaca	Beca excelencia académica	180	489272
9	2021	Juliaca	Apoyo alimentario	66	175478
10	2021	Juliaca	Beca trabajo	377	769182
11	2021	Tarapoto	Beca socioeconómica	163	174964
12	2021	Tarapoto	Media beca	381	107838
13	2021	Tarapoto	Beca excelencia académica	287	185797
14	2021	Tarapoto	Apoyo alimentario	146	391459
15	2021	Tarapoto	Beca trabajo	315	383009
16	2022	Lima (Ñaña)	Beca socioeconómica	135	328144
17	2022	Lima (Ñaña)	Media beca	334	756106
18	2022	Lima (Ñaña)	Beca excelencia académica	158	64181
19	2022	Lima (Ñaña)	Apoyo alimentario	367	347066
20	2022	Lima (Ñaña)	Beca trabajo	107	643226
21	2022	Juliaca	Beca socioeconómica	160	863925
22	2022	Juliaca	Media beca	266	341967
23	2022	Juliaca	Beca excelencia académica	255	592938
24	2022	Juliaca	Apoyo alimentario	387	827706
25	2022	Juliaca	Beca trabajo	58	854030
26	2022	Tarapoto	Beca socioeconómica	301	185116
27	2022	Tarapoto	Media beca	156	893038
28	2022	Tarapoto	Beca excelencia académica	156	466959
29	2022	Tarapoto	Apoyo alimentario	24	238077
30	2022	Tarapoto	Beca trabajo	220	147350
31	2023	Lima (Ñaña)	Beca socioeconómica	336	438237
32	2023	Lima (Ñaña)	Media beca	226	841879
33	2023	Lima (Ñaña)	Beca excelencia académica	306	773739
34	2023	Lima (Ñaña)	Apoyo alimentario	23	824515
35	2023	Lima (Ñaña)	Beca trabajo	306	50472
36	2023	Juliaca	Beca socioeconómica	55	107380
37	2023	Juliaca	Media beca	28	800916
38	2023	Juliaca	Beca excelencia académica	41	706717
39	2023	Juliaca	Apoyo alimentario	180	715551
40	2023	Juliaca	Beca trabajo	87	69556
41	2023	Tarapoto	Beca socioeconómica	30	563322
42	2023	Tarapoto	Media beca	46	856732
43	2023	Tarapoto	Beca excelencia académica	29	672178
44	2023	Tarapoto	Apoyo alimentario	75	515239
45	2023	Tarapoto	Beca trabajo	46	258405
46	2024	Lima (Ñaña)	Beca socioeconómica	324	213424
47	2024	Lima (Ñaña)	Media beca	272	260574
48	2024	Lima (Ñaña)	Beca excelencia académica	132	90674
49	2024	Lima (Ñaña)	Apoyo alimentario	211	524980
50	2024	Lima (Ñaña)	Beca trabajo	36	259112
51	2024	Juliaca	Beca socioeconómica	38	376927
52	2024	Juliaca	Media beca	288	578001
53	2024	Juliaca	Beca excelencia académica	264	520685
54	2024	Juliaca	Apoyo alimentario	375	604767
55	2024	Juliaca	Beca trabajo	375	856211
56	2024	Tarapoto	Beca socioeconómica	69	490935
57	2024	Tarapoto	Media beca	383	469216
58	2024	Tarapoto	Beca excelencia académica	59	160230
59	2024	Tarapoto	Apoyo alimentario	176	470172
60	2024	Tarapoto	Beca trabajo	142	422742
61	2025	Lima (Ñaña)	Beca socioeconómica	62	134080
62	2025	Lima (Ñaña)	Media beca	22	244788
63	2025	Lima (Ñaña)	Beca excelencia académica	34	307244
64	2025	Lima (Ñaña)	Apoyo alimentario	281	301953
65	2025	Lima (Ñaña)	Beca trabajo	39	102202
66	2025	Juliaca	Beca socioeconómica	176	55882
67	2025	Juliaca	Media beca	342	266183
68	2025	Juliaca	Beca excelencia académica	21	57308
69	2025	Juliaca	Apoyo alimentario	178	224757
70	2025	Juliaca	Beca trabajo	219	256406
71	2025	Tarapoto	Beca socioeconómica	246	140647
72	2025	Tarapoto	Media beca	240	566470
73	2025	Tarapoto	Beca excelencia académica	70	403587
74	2025	Tarapoto	Apoyo alimentario	199	236945
75	2025	Tarapoto	Beca trabajo	322	306704
