﻿_id	anio	funcion	presupuesto_pim_soles	devengado_soles	ejecucion_pct
1	2021	Docencia	3504894	3469845	99.0
2	2021	Investigación	4087363	3801247	93.0
3	2021	Bienestar estudiantil	3704628	2741424	74.0
4	2021	Infraestructura	7981513	5746689	72.0
5	2021	Gestión administrativa	8586629	8329030	97.0
6	2021	Tecnologías de la información	5206550	4165240	80.0
7	2022	Docencia	2579592	2399020	93.0
8	2022	Investigación	5112587	3885566	76.0
9	2022	Bienestar estudiantil	5860679	5684858	97.0
10	2022	Infraestructura	2502683	1826958	73.0
11	2022	Gestión administrativa	5941179	5228237	88.0
12	2022	Tecnologías de la información	3993522	3394493	85.0
13	2023	Docencia	8100290	6156220	76.0
14	2023	Investigación	7280730	5970198	82.0
15	2023	Bienestar estudiantil	8562432	8048686	94.0
16	2023	Infraestructura	5635049	4789791	85.0
17	2023	Gestión administrativa	1769160	1397636	79.0
18	2023	Tecnologías de la información	8342509	6340306	76.0
19	2024	Docencia	2818852	2170516	77.0
20	2024	Investigación	2029813	1522359	75.0
21	2024	Bienestar estudiantil	5036506	4079569	81.0
22	2024	Infraestructura	2780054	2613250	94.0
23	2024	Gestión administrativa	8686905	7383869	85.0
24	2024	Tecnologías de la información	2428409	1869874	77.0
25	2025	Docencia	3412654	3173768	93.0
26	2025	Investigación	8010687	6248335	78.0
27	2025	Bienestar estudiantil	4725083	4583330	97.0
28	2025	Infraestructura	729081	575973	79.0
29	2025	Gestión administrativa	4238031	4068509	96.0
30	2025	Tecnologías de la información	1164003	1024322	88.0
