﻿_id	periodo	servicio	disponibilidad_pct	incidencias
1	2021-1	Aula virtual (LMS)	99.44	2
2	2021-1	Correo institucional	97.93	1
3	2021-1	WiFi campus	98.27	6
4	2021-1	Sistema académico	98.01	0
5	2021-1	Repositorio	99.88	6
6	2021-1	Portal web	98.03	2
7	2021-2	Aula virtual (LMS)	98.94	6
8	2021-2	Correo institucional	98.77	6
9	2021-2	WiFi campus	98.01	4
10	2021-2	Sistema académico	97.75	2
11	2021-2	Repositorio	99.23	2
12	2021-2	Portal web	99.49	2
13	2022-1	Aula virtual (LMS)	99.67	2
14	2022-1	Correo institucional	97.68	6
15	2022-1	WiFi campus	98.31	4
16	2022-1	Sistema académico	98.45	1
17	2022-1	Repositorio	99.62	3
18	2022-1	Portal web	97.69	1
19	2022-2	Aula virtual (LMS)	98.41	1
20	2022-2	Correo institucional	97.56	5
21	2022-2	WiFi campus	99.27	5
22	2022-2	Sistema académico	97.86	2
23	2022-2	Repositorio	99.71	0
24	2022-2	Portal web	99.55	5
25	2023-1	Aula virtual (LMS)	99.46	5
26	2023-1	Correo institucional	98.47	3
27	2023-1	WiFi campus	99.75	4
28	2023-1	Sistema académico	99.95	2
29	2023-1	Repositorio	98.85	2
30	2023-1	Portal web	99.74	5
31	2023-2	Aula virtual (LMS)	99.02	0
32	2023-2	Correo institucional	97.94	6
33	2023-2	WiFi campus	97.69	5
34	2023-2	Sistema académico	98.4	4
35	2023-2	Repositorio	99.6	3
36	2023-2	Portal web	98.38	4
37	2024-1	Aula virtual (LMS)	98.26	0
38	2024-1	Correo institucional	98.31	0
39	2024-1	WiFi campus	99.92	5
40	2024-1	Sistema académico	98.77	0
41	2024-1	Repositorio	97.54	6
42	2024-1	Portal web	99.06	3
43	2024-2	Aula virtual (LMS)	97.67	6
44	2024-2	Correo institucional	98.46	6
45	2024-2	WiFi campus	98.41	2
46	2024-2	Sistema académico	98.62	1
47	2024-2	Repositorio	99.25	1
48	2024-2	Portal web	99.61	4
49	2025-1	Aula virtual (LMS)	98.84	1
50	2025-1	Correo institucional	97.62	6
51	2025-1	WiFi campus	97.92	3
52	2025-1	Sistema académico	99.29	2
53	2025-1	Repositorio	99.03	0
54	2025-1	Portal web	98.79	4
55	2025-2	Aula virtual (LMS)	97.93	1
56	2025-2	Correo institucional	98.75	2
57	2025-2	WiFi campus	98.02	6
58	2025-2	Sistema académico	99.97	6
59	2025-2	Repositorio	99.52	5
60	2025-2	Portal web	99.45	5
