﻿_id	anio	facultad	programa	bachilleres	titulados	tasa_titulacion_pct
1	2021	Ciencias de la Salud	Enfermería	47	31	66.0
2	2021	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	48	41	85.4
3	2021	Ciencias de la Salud	Psicología	50	30	60.0
4	2021	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	79	63	79.7
5	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	35	33	94.3
6	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	17	11	64.7
7	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	30	20	66.7
8	2021	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	25	15	60.0
9	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	26	24	92.3
10	2021	Ciencias Empresariales	Administración	55	43	78.2
11	2021	Ciencias Empresariales	Contabilidad	13	11	84.6
12	2021	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	84	57	67.9
13	2021	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	55	47	85.5
14	2021	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	59	49	83.1
15	2021	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	40	34	85.0
16	2021	Teología	Teología	38	25	65.8
17	2022	Ciencias de la Salud	Enfermería	33	31	93.9
18	2022	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	13	12	92.3
19	2022	Ciencias de la Salud	Psicología	81	68	84.0
20	2022	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	42	28	66.7
21	2022	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	39	23	59.0
22	2022	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	12	9	75.0
23	2022	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	79	71	89.9
24	2022	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	63	47	74.6
25	2022	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	50	34	68.0
26	2022	Ciencias Empresariales	Administración	90	58	64.4
27	2022	Ciencias Empresariales	Contabilidad	32	30	93.8
28	2022	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	14	12	85.7
29	2022	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	43	34	79.1
30	2022	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	76	60	78.9
31	2022	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	17	10	58.8
32	2022	Teología	Teología	90	67	74.4
33	2023	Ciencias de la Salud	Enfermería	70	44	62.9
34	2023	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	38	34	89.5
35	2023	Ciencias de la Salud	Psicología	29	24	82.8
36	2023	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	56	41	73.2
37	2023	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	81	62	76.5
38	2023	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	53	38	71.7
39	2023	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	57	46	80.7
40	2023	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	68	60	88.2
41	2023	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	80	72	90.0
42	2023	Ciencias Empresariales	Administración	84	66	78.6
43	2023	Ciencias Empresariales	Contabilidad	34	23	67.6
44	2023	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	90	77	85.6
45	2023	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	29	26	89.7
46	2023	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	10	8	80.0
47	2023	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	76	65	85.5
48	2023	Teología	Teología	14	9	64.3
49	2024	Ciencias de la Salud	Enfermería	20	15	75.0
50	2024	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	57	53	93.0
51	2024	Ciencias de la Salud	Psicología	43	29	67.4
52	2024	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	22	13	59.1
53	2024	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	78	56	71.8
54	2024	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	84	66	78.6
55	2024	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	83	51	61.4
56	2024	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	60	50	83.3
57	2024	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	78	72	92.3
58	2024	Ciencias Empresariales	Administración	30	27	90.0
59	2024	Ciencias Empresariales	Contabilidad	23	14	60.9
60	2024	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	28	23	82.1
61	2024	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	52	49	94.2
62	2024	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	43	33	76.7
63	2024	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	15	10	66.7
64	2024	Teología	Teología	30	23	76.7
65	2025	Ciencias de la Salud	Enfermería	47	44	93.6
66	2025	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	46	37	80.4
67	2025	Ciencias de la Salud	Psicología	27	22	81.5
68	2025	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	34	20	58.8
69	2025	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	87	78	89.7
70	2025	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	64	52	81.2
71	2025	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	78	54	69.2
72	2025	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	76	46	60.5
73	2025	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	32	25	78.1
74	2025	Ciencias Empresariales	Administración	79	54	68.4
75	2025	Ciencias Empresariales	Contabilidad	30	18	60.0
76	2025	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	24	22	91.7
77	2025	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	10	8	80.0
78	2025	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	18	14	77.8
79	2025	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	48	35	72.9
80	2025	Teología	Teología	78	53	67.9
