﻿_id	cohorte	facultad	programa	egresados	empleados	tasa_empleabilidad_pct	tiempo_prom_insercion_meses
1	2020	Ciencias de la Salud	Enfermería	110	71	64.5	1.5
2	2020	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	50	30	60.0	3.3
3	2020	Ciencias de la Salud	Psicología	55	39	70.9	6.8
4	2020	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	150	102	68.0	3.4
5	2020	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	24	21	87.5	2.4
6	2020	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	74	64	86.5	4.1
7	2020	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	36	24	66.7	3.9
8	2020	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	53	32	60.4	7.4
9	2020	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	53	34	64.2	2.6
10	2020	Ciencias Empresariales	Administración	75	66	88.0	7.3
11	2020	Ciencias Empresariales	Contabilidad	116	78	67.2	4.7
12	2020	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	138	118	85.5	4.1
13	2020	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	94	51	54.3	3.8
14	2020	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	63	45	71.4	7.0
15	2020	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	103	75	72.8	5.9
16	2020	Teología	Teología	85	53	62.4	6.4
17	2021	Ciencias de la Salud	Enfermería	130	93	71.5	6.9
18	2021	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	38	24	63.2	5.5
19	2021	Ciencias de la Salud	Psicología	145	107	73.8	3.2
20	2021	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	133	106	79.7	4.1
21	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	90	75	83.3	2.1
22	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	78	62	79.5	6.2
23	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	112	85	75.9	1.6
24	2021	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	120	93	77.5	7.7
25	2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	22	20	90.9	4.2
26	2021	Ciencias Empresariales	Administración	106	86	81.1	3.2
27	2021	Ciencias Empresariales	Contabilidad	76	52	68.4	2.8
28	2021	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	139	90	64.7	4.0
29	2021	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	143	120	83.9	2.2
30	2021	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	122	89	73.0	3.2
31	2021	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	122	90	73.8	6.7
32	2021	Teología	Teología	31	21	67.7	4.5
33	2022	Ciencias de la Salud	Enfermería	26	19	73.1	4.2
34	2022	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	82	51	62.2	6.9
35	2022	Ciencias de la Salud	Psicología	119	65	54.6	4.6
36	2022	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	119	103	86.6	5.4
37	2022	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	117	90	76.9	2.0
38	2022	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	97	86	88.7	1.9
39	2022	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	64	36	56.2	5.8
40	2022	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	83	75	90.4	4.3
41	2022	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	66	37	56.1	5.3
42	2022	Ciencias Empresariales	Administración	133	107	80.5	5.2
43	2022	Ciencias Empresariales	Contabilidad	83	71	85.5	2.1
44	2022	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	21	11	52.4	6.6
45	2022	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	147	119	81.0	5.8
46	2022	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	27	17	63.0	6.4
47	2022	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	52	33	63.5	7.1
48	2022	Teología	Teología	146	81	55.5	7.6
49	2023	Ciencias de la Salud	Enfermería	128	81	63.3	7.9
50	2023	Ciencias de la Salud	Medicina Humana	86	63	73.3	2.7
51	2023	Ciencias de la Salud	Psicología	147	129	87.8	2.4
52	2023	Ciencias de la Salud	Nutrición Humana	117	74	63.2	3.3
53	2023	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Sistemas	88	59	67.0	1.9
54	2023	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	139	115	82.7	3.3
55	2023	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Ambiental	118	84	71.2	2.9
56	2023	Ingeniería y Arquitectura	Arquitectura	73	45	61.6	4.3
57	2023	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería de Alimentos	141	117	83.0	4.4
58	2023	Ciencias Empresariales	Administración	60	36	60.0	3.4
59	2023	Ciencias Empresariales	Contabilidad	115	78	67.8	7.1
60	2023	Ciencias Empresariales	Marketing y Negocios Internacionales	94	69	73.4	4.4
61	2023	Ciencias Humanas y Educación	Educación Inicial	120	99	82.5	2.4
62	2023	Ciencias Humanas y Educación	Educación Primaria	109	71	65.1	1.9
63	2023	Ciencias Humanas y Educación	Comunicación	29	19	65.5	2.9
64	2023	Teología	Teología	38	23	60.5	6.2
