﻿_id	anio	campus	categoria	dedicacion	docentes	con_maestria	con_doctorado
1	2024	Lima (Ñaña)	Ordinario Principal	Tiempo completo	37	22	2
2	2024	Lima (Ñaña)	Ordinario Principal	Tiempo parcial	32	10	2
3	2024	Lima (Ñaña)	Ordinario Principal	Dedicación exclusiva	6	6	0
4	2024	Lima (Ñaña)	Ordinario Asociado	Tiempo completo	12	6	4
5	2024	Lima (Ñaña)	Ordinario Asociado	Tiempo parcial	34	34	0
6	2024	Lima (Ñaña)	Ordinario Asociado	Dedicación exclusiva	22	7	5
7	2024	Lima (Ñaña)	Ordinario Auxiliar	Tiempo completo	37	5	7
8	2024	Lima (Ñaña)	Ordinario Auxiliar	Tiempo parcial	29	4	5
9	2024	Lima (Ñaña)	Ordinario Auxiliar	Dedicación exclusiva	12	11	4
10	2024	Lima (Ñaña)	Contratado	Tiempo completo	5	3	0
11	2024	Lima (Ñaña)	Contratado	Tiempo parcial	6	0	1
12	2024	Lima (Ñaña)	Contratado	Dedicación exclusiva	40	16	5
13	2024	Juliaca	Ordinario Principal	Tiempo completo	4	1	0
14	2024	Juliaca	Ordinario Principal	Tiempo parcial	8	6	2
15	2024	Juliaca	Ordinario Principal	Dedicación exclusiva	30	6	2
16	2024	Juliaca	Ordinario Asociado	Tiempo completo	18	7	5
17	2024	Juliaca	Ordinario Asociado	Tiempo parcial	34	13	5
18	2024	Juliaca	Ordinario Asociado	Dedicación exclusiva	13	8	3
19	2024	Juliaca	Ordinario Auxiliar	Tiempo completo	30	14	5
20	2024	Juliaca	Ordinario Auxiliar	Tiempo parcial	16	9	5
21	2024	Juliaca	Ordinario Auxiliar	Dedicación exclusiva	31	30	1
22	2024	Juliaca	Contratado	Tiempo completo	16	6	0
23	2024	Juliaca	Contratado	Tiempo parcial	8	5	2
24	2024	Juliaca	Contratado	Dedicación exclusiva	13	1	1
25	2024	Tarapoto	Ordinario Principal	Tiempo completo	16	13	1
26	2024	Tarapoto	Ordinario Principal	Tiempo parcial	30	0	8
27	2024	Tarapoto	Ordinario Principal	Dedicación exclusiva	12	10	2
28	2024	Tarapoto	Ordinario Asociado	Tiempo completo	21	11	6
29	2024	Tarapoto	Ordinario Asociado	Tiempo parcial	3	3	1
30	2024	Tarapoto	Ordinario Asociado	Dedicación exclusiva	20	11	3
31	2024	Tarapoto	Ordinario Auxiliar	Tiempo completo	11	1	1
32	2024	Tarapoto	Ordinario Auxiliar	Tiempo parcial	38	14	5
33	2024	Tarapoto	Ordinario Auxiliar	Dedicación exclusiva	32	24	9
34	2024	Tarapoto	Contratado	Tiempo completo	40	3	11
35	2024	Tarapoto	Contratado	Tiempo parcial	38	20	12
36	2024	Tarapoto	Contratado	Dedicación exclusiva	19	2	3
37	2025	Lima (Ñaña)	Ordinario Principal	Tiempo completo	32	22	8
38	2025	Lima (Ñaña)	Ordinario Principal	Tiempo parcial	36	33	1
39	2025	Lima (Ñaña)	Ordinario Principal	Dedicación exclusiva	20	9	0
40	2025	Lima (Ñaña)	Ordinario Asociado	Tiempo completo	8	0	0
41	2025	Lima (Ñaña)	Ordinario Asociado	Tiempo parcial	36	28	9
42	2025	Lima (Ñaña)	Ordinario Asociado	Dedicación exclusiva	9	6	3
43	2025	Lima (Ñaña)	Ordinario Auxiliar	Tiempo completo	33	1	2
44	2025	Lima (Ñaña)	Ordinario Auxiliar	Tiempo parcial	23	4	0
45	2025	Lima (Ñaña)	Ordinario Auxiliar	Dedicación exclusiva	9	6	0
46	2025	Lima (Ñaña)	Contratado	Tiempo completo	13	8	2
47	2025	Lima (Ñaña)	Contratado	Tiempo parcial	4	0	0
48	2025	Lima (Ñaña)	Contratado	Dedicación exclusiva	36	7	11
49	2025	Juliaca	Ordinario Principal	Tiempo completo	24	22	2
50	2025	Juliaca	Ordinario Principal	Tiempo parcial	22	15	3
51	2025	Juliaca	Ordinario Principal	Dedicación exclusiva	23	22	7
52	2025	Juliaca	Ordinario Asociado	Tiempo completo	18	12	1
53	2025	Juliaca	Ordinario Asociado	Tiempo parcial	35	20	6
54	2025	Juliaca	Ordinario Asociado	Dedicación exclusiva	5	3	0
55	2025	Juliaca	Ordinario Auxiliar	Tiempo completo	14	7	1
56	2025	Juliaca	Ordinario Auxiliar	Tiempo parcial	10	9	3
57	2025	Juliaca	Ordinario Auxiliar	Dedicación exclusiva	40	24	7
58	2025	Juliaca	Contratado	Tiempo completo	36	1	7
59	2025	Juliaca	Contratado	Tiempo parcial	16	12	5
60	2025	Juliaca	Contratado	Dedicación exclusiva	5	4	1
61	2025	Tarapoto	Ordinario Principal	Tiempo completo	11	4	1
62	2025	Tarapoto	Ordinario Principal	Tiempo parcial	36	20	4
63	2025	Tarapoto	Ordinario Principal	Dedicación exclusiva	30	27	9
64	2025	Tarapoto	Ordinario Asociado	Tiempo completo	4	2	0
65	2025	Tarapoto	Ordinario Asociado	Tiempo parcial	36	7	9
66	2025	Tarapoto	Ordinario Asociado	Dedicación exclusiva	26	25	3
67	2025	Tarapoto	Ordinario Auxiliar	Tiempo completo	40	4	8
68	2025	Tarapoto	Ordinario Auxiliar	Tiempo parcial	13	7	3
69	2025	Tarapoto	Ordinario Auxiliar	Dedicación exclusiva	10	1	3
70	2025	Tarapoto	Contratado	Tiempo completo	28	0	3
71	2025	Tarapoto	Contratado	Tiempo parcial	15	1	2
72	2025	Tarapoto	Contratado	Dedicación exclusiva	13	8	2
