﻿_id	anio	facultad	dimension	satisfaccion_prom_1a5	encuestados
1	2021	Ciencias de la Salud	Docencia	4.45	602
2	2021	Ciencias de la Salud	Infraestructura	4.1	684
3	2021	Ciencias de la Salud	Servicios académicos	3.79	250
4	2021	Ciencias de la Salud	Bienestar	4.16	171
5	2021	Ciencias de la Salud	Investigación	3.86	273
6	2021	Ciencias de la Salud	Atención administrativa	4.75	201
7	2021	Ingeniería y Arquitectura	Docencia	3.81	658
8	2021	Ingeniería y Arquitectura	Infraestructura	3.93	580
9	2021	Ingeniería y Arquitectura	Servicios académicos	3.71	760
10	2021	Ingeniería y Arquitectura	Bienestar	3.63	766
11	2021	Ingeniería y Arquitectura	Investigación	3.75	847
12	2021	Ingeniería y Arquitectura	Atención administrativa	4.52	462
13	2021	Ciencias Empresariales	Docencia	3.78	265
14	2021	Ciencias Empresariales	Infraestructura	3.67	381
15	2021	Ciencias Empresariales	Servicios académicos	3.81	474
16	2021	Ciencias Empresariales	Bienestar	4.75	587
17	2021	Ciencias Empresariales	Investigación	4.28	273
18	2021	Ciencias Empresariales	Atención administrativa	4.16	579
19	2021	Ciencias Humanas y Educación	Docencia	4.44	302
20	2021	Ciencias Humanas y Educación	Infraestructura	3.96	234
21	2021	Ciencias Humanas y Educación	Servicios académicos	4.12	895
22	2021	Ciencias Humanas y Educación	Bienestar	3.64	517
23	2021	Ciencias Humanas y Educación	Investigación	4.67	344
24	2021	Ciencias Humanas y Educación	Atención administrativa	3.98	152
25	2021	Teología	Docencia	3.69	463
26	2021	Teología	Infraestructura	4.33	853
27	2021	Teología	Servicios académicos	3.94	113
28	2021	Teología	Bienestar	4.59	666
29	2021	Teología	Investigación	4.12	449
30	2021	Teología	Atención administrativa	4.61	625
31	2022	Ciencias de la Salud	Docencia	3.94	837
32	2022	Ciencias de la Salud	Infraestructura	4.51	127
33	2022	Ciencias de la Salud	Servicios académicos	3.63	726
34	2022	Ciencias de la Salud	Bienestar	3.92	613
35	2022	Ciencias de la Salud	Investigación	3.99	371
36	2022	Ciencias de la Salud	Atención administrativa	4.25	80
37	2022	Ingeniería y Arquitectura	Docencia	3.73	323
38	2022	Ingeniería y Arquitectura	Infraestructura	3.68	880
39	2022	Ingeniería y Arquitectura	Servicios académicos	4.05	123
40	2022	Ingeniería y Arquitectura	Bienestar	3.91	778
41	2022	Ingeniería y Arquitectura	Investigación	3.63	808
42	2022	Ingeniería y Arquitectura	Atención administrativa	4.6	555
43	2022	Ciencias Empresariales	Docencia	4.21	153
44	2022	Ciencias Empresariales	Infraestructura	4.33	738
45	2022	Ciencias Empresariales	Servicios académicos	4.53	716
46	2022	Ciencias Empresariales	Bienestar	4.11	95
47	2022	Ciencias Empresariales	Investigación	3.68	197
48	2022	Ciencias Empresariales	Atención administrativa	4.29	425
49	2022	Ciencias Humanas y Educación	Docencia	4.45	372
50	2022	Ciencias Humanas y Educación	Infraestructura	4.73	396
51	2022	Ciencias Humanas y Educación	Servicios académicos	4.05	455
52	2022	Ciencias Humanas y Educación	Bienestar	3.72	443
53	2022	Ciencias Humanas y Educación	Investigación	4.72	436
54	2022	Ciencias Humanas y Educación	Atención administrativa	4.49	333
55	2022	Teología	Docencia	4.34	730
56	2022	Teología	Infraestructura	3.76	150
57	2022	Teología	Servicios académicos	3.66	255
58	2022	Teología	Bienestar	4.02	665
59	2022	Teología	Investigación	4.63	119
60	2022	Teología	Atención administrativa	4.62	704
61	2023	Ciencias de la Salud	Docencia	4.57	248
62	2023	Ciencias de la Salud	Infraestructura	4.74	147
63	2023	Ciencias de la Salud	Servicios académicos	4.26	596
64	2023	Ciencias de la Salud	Bienestar	4.35	835
65	2023	Ciencias de la Salud	Investigación	3.67	679
66	2023	Ciencias de la Salud	Atención administrativa	4.32	335
67	2023	Ingeniería y Arquitectura	Docencia	4.66	888
68	2023	Ingeniería y Arquitectura	Infraestructura	3.96	306
69	2023	Ingeniería y Arquitectura	Servicios académicos	4.18	315
70	2023	Ingeniería y Arquitectura	Bienestar	3.86	471
71	2023	Ingeniería y Arquitectura	Investigación	4.37	855
72	2023	Ingeniería y Arquitectura	Atención administrativa	4.13	406
73	2023	Ciencias Empresariales	Docencia	4.62	178
74	2023	Ciencias Empresariales	Infraestructura	4.1	414
75	2023	Ciencias Empresariales	Servicios académicos	4.67	375
76	2023	Ciencias Empresariales	Bienestar	3.77	552
77	2023	Ciencias Empresariales	Investigación	3.96	816
78	2023	Ciencias Empresariales	Atención administrativa	4.21	421
79	2023	Ciencias Humanas y Educación	Docencia	4.3	700
80	2023	Ciencias Humanas y Educación	Infraestructura	4.2	830
81	2023	Ciencias Humanas y Educación	Servicios académicos	4.05	454
82	2023	Ciencias Humanas y Educación	Bienestar	4.23	442
83	2023	Ciencias Humanas y Educación	Investigación	4.7	847
84	2023	Ciencias Humanas y Educación	Atención administrativa	4.57	221
85	2023	Teología	Docencia	4.51	265
86	2023	Teología	Infraestructura	4.24	410
87	2023	Teología	Servicios académicos	4.78	525
88	2023	Teología	Bienestar	3.69	613
89	2023	Teología	Investigación	4.56	511
90	2023	Teología	Atención administrativa	4.45	347
91	2024	Ciencias de la Salud	Docencia	3.63	432
92	2024	Ciencias de la Salud	Infraestructura	4.08	301
93	2024	Ciencias de la Salud	Servicios académicos	4.05	890
94	2024	Ciencias de la Salud	Bienestar	4.03	500
95	2024	Ciencias de la Salud	Investigación	4.3	373
96	2024	Ciencias de la Salud	Atención administrativa	3.79	744
97	2024	Ingeniería y Arquitectura	Docencia	4.06	716
98	2024	Ingeniería y Arquitectura	Infraestructura	4.25	203
99	2024	Ingeniería y Arquitectura	Servicios académicos	4.38	752
100	2024	Ingeniería y Arquitectura	Bienestar	3.85	156
101	2024	Ingeniería y Arquitectura	Investigación	4.16	163
102	2024	Ingeniería y Arquitectura	Atención administrativa	4.71	307
103	2024	Ciencias Empresariales	Docencia	4.43	583
104	2024	Ciencias Empresariales	Infraestructura	3.93	541
105	2024	Ciencias Empresariales	Servicios académicos	4.13	279
106	2024	Ciencias Empresariales	Bienestar	4.41	881
107	2024	Ciencias Empresariales	Investigación	4.27	738
108	2024	Ciencias Empresariales	Atención administrativa	4.09	660
109	2024	Ciencias Humanas y Educación	Docencia	3.69	91
110	2024	Ciencias Humanas y Educación	Infraestructura	3.97	894
111	2024	Ciencias Humanas y Educación	Servicios académicos	4.63	358
112	2024	Ciencias Humanas y Educación	Bienestar	3.69	521
113	2024	Ciencias Humanas y Educación	Investigación	4.59	316
114	2024	Ciencias Humanas y Educación	Atención administrativa	4.38	746
115	2024	Teología	Docencia	3.9	516
116	2024	Teología	Infraestructura	4.34	401
117	2024	Teología	Servicios académicos	4.11	313
118	2024	Teología	Bienestar	3.73	356
119	2024	Teología	Investigación	3.83	677
120	2024	Teología	Atención administrativa	4.42	449
121	2025	Ciencias de la Salud	Docencia	4.74	827
122	2025	Ciencias de la Salud	Infraestructura	4.08	857
123	2025	Ciencias de la Salud	Servicios académicos	3.73	141
124	2025	Ciencias de la Salud	Bienestar	4.48	861
125	2025	Ciencias de la Salud	Investigación	4.02	528
126	2025	Ciencias de la Salud	Atención administrativa	4.24	587
127	2025	Ingeniería y Arquitectura	Docencia	3.77	786
128	2025	Ingeniería y Arquitectura	Infraestructura	3.94	477
129	2025	Ingeniería y Arquitectura	Servicios académicos	4.08	159
130	2025	Ingeniería y Arquitectura	Bienestar	3.8	230
131	2025	Ingeniería y Arquitectura	Investigación	4.79	93
132	2025	Ingeniería y Arquitectura	Atención administrativa	3.82	354
133	2025	Ciencias Empresariales	Docencia	4.26	211
134	2025	Ciencias Empresariales	Infraestructura	4.4	420
135	2025	Ciencias Empresariales	Servicios académicos	4.59	102
136	2025	Ciencias Empresariales	Bienestar	4.57	770
137	2025	Ciencias Empresariales	Investigación	4.04	720
138	2025	Ciencias Empresariales	Atención administrativa	4.16	709
139	2025	Ciencias Humanas y Educación	Docencia	4.56	534
140	2025	Ciencias Humanas y Educación	Infraestructura	4.24	577
141	2025	Ciencias Humanas y Educación	Servicios académicos	4.05	605
142	2025	Ciencias Humanas y Educación	Bienestar	4.19	339
143	2025	Ciencias Humanas y Educación	Investigación	4.29	681
144	2025	Ciencias Humanas y Educación	Atención administrativa	4.75	871
145	2025	Teología	Docencia	4.4	581
146	2025	Teología	Infraestructura	4.31	633
147	2025	Teología	Servicios académicos	4.64	743
148	2025	Teología	Bienestar	4.01	582
149	2025	Teología	Investigación	4.01	519
150	2025	Teología	Atención administrativa	3.61	461
