﻿_id	periodo	modalidad	postulantes	ingresantes	tasa_admision_pct
1	2021-1	Examen ordinario	788	496	62.9
2	2021-1	Primeros puestos	757	507	67.0
3	2021-1	Traslado externo	632	240	38.0
4	2021-1	Titulados/graduados	170	52	30.6
5	2021-1	Convenio	337	188	55.8
6	2021-1	Deportistas calificados	105	43	41.0
7	2021-2	Examen ordinario	623	386	62.0
8	2021-2	Primeros puestos	296	177	59.8
9	2021-2	Traslado externo	733	373	50.9
10	2021-2	Titulados/graduados	411	213	51.8
11	2021-2	Convenio	385	261	67.8
12	2021-2	Deportistas calificados	551	253	45.9
13	2022-1	Examen ordinario	560	280	50.0
14	2022-1	Primeros puestos	316	101	32.0
15	2022-1	Traslado externo	719	438	60.9
16	2022-1	Titulados/graduados	196	60	30.6
17	2022-1	Convenio	552	292	52.9
18	2022-1	Deportistas calificados	319	188	58.9
19	2022-2	Examen ordinario	263	139	52.9
20	2022-2	Primeros puestos	340	210	61.8
21	2022-2	Traslado externo	809	444	54.9
22	2022-2	Titulados/graduados	371	159	42.9
23	2022-2	Convenio	655	216	33.0
24	2022-2	Deportistas calificados	894	500	55.9
25	2023-1	Examen ordinario	126	78	61.9
26	2023-1	Primeros puestos	758	485	64.0
27	2023-1	Traslado externo	844	413	48.9
28	2023-1	Titulados/graduados	554	382	69.0
29	2023-1	Convenio	152	94	61.8
30	2023-1	Deportistas calificados	594	403	67.8
31	2023-2	Examen ordinario	392	239	61.0
32	2023-2	Primeros puestos	385	196	50.9
33	2023-2	Traslado externo	428	175	40.9
34	2023-2	Titulados/graduados	139	90	64.7
35	2023-2	Convenio	877	359	40.9
36	2023-2	Deportistas calificados	837	385	46.0
37	2024-1	Examen ordinario	600	378	63.0
38	2024-1	Primeros puestos	452	316	69.9
39	2024-1	Traslado externo	168	114	67.9
40	2024-1	Titulados/graduados	279	86	30.8
41	2024-1	Convenio	534	240	44.9
42	2024-1	Deportistas calificados	274	156	56.9
43	2024-2	Examen ordinario	580	365	62.9
44	2024-2	Primeros puestos	189	117	61.9
45	2024-2	Traslado externo	276	129	46.7
46	2024-2	Titulados/graduados	854	520	60.9
47	2024-2	Convenio	199	129	64.8
48	2024-2	Deportistas calificados	754	377	50.0
49	2025-1	Examen ordinario	432	237	54.9
50	2025-1	Primeros puestos	605	417	68.9
51	2025-1	Traslado externo	803	513	63.9
52	2025-1	Titulados/graduados	253	98	38.7
53	2025-1	Convenio	681	442	64.9
54	2025-1	Deportistas calificados	781	304	38.9
55	2025-2	Examen ordinario	806	314	39.0
56	2025-2	Primeros puestos	194	128	66.0
57	2025-2	Traslado externo	122	39	32.0
58	2025-2	Titulados/graduados	347	170	49.0
59	2025-2	Convenio	899	368	40.9
60	2025-2	Deportistas calificados	202	94	46.5
